Over the weekend I smoked a 13 Lb. brisket and for the fun of it I charted time and Temps. It took 13.5 Hrs to reach 197 degrees
I wrapped and tented at 162 degrees and pulled at 197. I made burnt ends out of the point and sliced the flat. came out great
I wrapped and tented at 162 degrees and pulled at 197. I made burnt ends out of the point and sliced the flat. came out great
| Temp. | |||
| Smker Tmp | Meat Temp | Increase | |
| 07:30 PM | 220 | 52 | |
| 08:00 PM | 227 | 67 | 15 |
| 08:30 PM | 231 | 91 | 24 |
| 09:00 PM | 200 | 108 | 17 |
| 09:30 PM | 206 | 117 | 9 |
| 10:00 PM | 230 | 121 | 4 |
| 10:30 PM | 203 | 129 | 8 |
| 11:00 PM | 197 | 134 | 5 |
| 11:30 PM | 204 | 139 | 5 |
| 12:00 AM | 218 | 143 | 4 |
| 12:30 AM | 220 | 149 | 6 |
| 01:00 AM | 215 | 152 | 3 |
| 01:30 AM | 218 | 151 | -1 |
| 02:00 AM | 218 | 153 | 2 |
| 02:30 AM | 218 | 156 | 3 |
| 03:00 AM | 220 | 158 | 2 |
| 03:30 AM | 218 | 160 | 2 |
| 04:00 AM | 220 | 161 | 1 |
| 04:30 AM | 218 | 162 | 1 |
| 05:00 AM | 222 | 164 | 2 |
| 05:30 AM | 225 | 165 | 1 |
| 06:00 AM | 230 | 170 | 5 |
| 06:30 AM | 235 | 174 | 4 |
| 07:00 AM | 241 | 177 | 3 |
| 07:30 AM | 240 | 180 | 3 |
| 08:00 AM | 238 | 184 | 4 |
| 08:30 AM | 238 | 190 | 6 |
| 09:00 AM | 237 | 197 |
